Beslag og ophæng til gravemaskiner
Her har vi samlet information med mål af beslag og ophæng til minigravere, gravemaskiner og rendegravere.
Nordisk standard
Nordisk standard er et standardiseret pinlock system som er symestrisk.
Følgende størrelser i med i denne standard
S30/150, S30/180, S40, S40/240, S45, S50, S60, S70, S80, S90/620, S90/750, S100 og S120

Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
S30/150 | 150 | 200 | 30 |
S30/180 | 180 | 230 | 30 |
S40 | 200 | 300 | 40 |
S40/240 | 240 | 300 | 40 |
S45 | 290 | 430 | 45 |
S50 | 270 | 430 | 50 |
S60 | 340 | 480 | 60 |
S70 | 450 | 600 | 70 |
S80 | 590 | 670 | 80 |
S90/620 | 620 | 750 | 90 |
S90/750 | 750 | 750 | 90 |
S100 | 750 | 900 | 100 |
S120 | 870 | 925 | 120 |
Danske Pinlock systemer

MH30(NA10), MH40, JST30, JST40 og Hydrema disse systemer er danske pinlocksystemer.
Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
MH30(NA10) | 195 | 200 | 30 |
MH40 | 252 | 250 | 40 |
JST30 | 165 | 210 | 30 |
JST40 | 192 | 280 | 40 |
Hydrema | 295 | 330 | 45 |
Beco
Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
beco MA | N/A | N/A | N/A |
beco MB | N/A | N/A | N/A |
beco RA | N/A | N/A | N/A |
beco A | N/A | N/A | N/A |
Verachtert

Verachtert består af størrelserne CW 05, CW 10, CW 20, CW 20s, CW 30, CW 30s, CW 40, CW 40s, CW 45, CW 45s, CW 55, CW 55s og CW 70.
Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
CW 05 | 175 | 200 | N/A |
CW 10 | 310 | 300 | N/A |
CW 20 | 550 | 475 | N/A |
CW 20s | 420 | 475 | N/A |
CW 30 | 550 | 475 | N/A |
CW 30s | 420 | 475 | N/A |
CW 40 | 550 | 475 | N/A |
CW 40s | 420 | 475 | N/A |
CW 45 | 690 | 570 | N/A |
CW 45s | 550 | 570 | N/A |
CW 55 | 830 | 650 | N/A |
CW 55s | 560 | 650 | N/A |
CW 70 | 840 | 875 | N/A |
Canginibenne CR system

Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
CR15 | 156 | 247 | 40 |
CR30 | 180 | 252 | 45 |
CR40 | 196 | 260 | 45 |
CR50 | 218 | 290 | 50 |
CR70 | 257 | 345 | 60 |
Canginibenne AR system
Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
AR15 | 156 | 206 | 30 |
AR30 | 181 | 226 | 35 |
AR40 | 196 | 238 | 35 |
AR50 | 218 | 271 | 40 |
AR70 | 258 | 317 | 45 |
Lehnhoff
Lehnhoff er et system der er meget anvendt i Tyskland

Model | Bredde, A-A [mm] | Længde, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
SW 01 | 180 | 235 | 40 |
SW 03 | 200 | 295 | 50 |
SW 08 | 290 | 400 | 60 |
SW 10 | 395 | 520 | 70 |
SW 21 | 495 | 545 | 80 |
SW 25 | 495 | 545 | 80 |
Martin
Martin er et system fra Østrig.
Model | Bredde, A-A [mm] | Aksel afstand, C-C [mm] | Aksel diameter, Ø [mm] |
---|---|---|---|
M02 | 170 | 158 | 30 |
M03 | 180 | 180 | 35 |
M10 | 292 | 228 | 50 |
M18 | |||
M20 | |||
M26 |